Forward Evia Air 26 1.0 2019
Пол | женский |
Диаметр колес | 26" |
Количество скоростей | 7 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тормоза | ободные (V-brake) |
Все характеристики |
Пол | женский |
Диаметр колес | 26" |
Задняя втулка | FWD, стальные |
Количество скоростей | 7 |
Модельный год | 2019 |
Передняя втулка | FWD, стальные |
Бренд | Forward |
Задний переключатель скоростей | FWD RD-HG-18 |
Каретка | Kenli, полукартриджная |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Обода | FWD Double Wall |
Рулевая колонка | Kenli, 1 18, резьбовая |
Седло | FWD Lady Comfort |
Система шатунов | FWD GS-S133, 36T, стальная |
Тормоза | ободные (V-brake) |
Шифтеры / манетки | FWD SL-KDSG-03 |
Блокировка амортизатора | есть |
Вынос руля | FWD, резьбовой стальной |
Задний тормоз | Promax TX-119, Ободные (V-Brake) |
Передний тормоз | Promax TX-119, Ободные (V-Brake) |
Длина хода вилки | до 100 мм |
Задняя покрышка | Wanda P186, 26x2.10 (30TPI) |
Передняя покрышка | Wanda P186, 26x2.10 (30TPI) |
Планетарная втулка | нет |
Подседельный штырь | FWD, стальной, 28.6x300 мм |
Руль | FWD, стальной, 25.4x600 мм |
Тип амортизационной вилки | пружинная |
Тип заднего амортизатора | без амортизатора |
Тип шифтеров | Вращающаяся ручка |
Тип рамы | хардтейл |
Уровень оборудования | любительский |
Цепь | KMC HV408 |
Кассета / трещотка | FWD KDF-711, 14-28T, 7 ск. |
Рекомендуем